Channel Details
Channel | Runtown |
Category | Afrobeat |
Created | 2015-08-30 |
Created | 3,536 days ago |
Country | United States (US) |
Subscribers | 918,000 |
Videos | 70 |
Channel Views | 462,982,103 |
Channel Comments | 128 |
Avg Views/ Day | 130,934 |
Avg Views/ Subscriber | 504 |
Avg Views/ Video | 6,614,030 |
Views Growth (7d) | 4,652,348 (1.02%) |
Top 10 Videos by Views
Last 15 published Videos
Monthly Channel View Gains
Days Tracked | Views+ | Updated |
---|---|---|
24 | 4,628,055 | 4-2025 |
30 | 5,877,689 | 3-2025 |
26 | 9,136,530 | 2-2025 |
31 | 1,328,830 | 1-2025 |
Monthly Subscriber Gains
Days Tracked | Avg.Subscriber | Avg.Subscriber+ | Updated |
---|---|---|---|
24 | 911,583 | 268 | 4-2025 |
30 | 903,033 | 283 | 3-2025 |
26 | 895,269 | 250 | 2-2025 |
31 | 888,484 | 258 | 1-2025 |