Channel Details
Channel | Runtown |
Category | Afrobeat |
Created | 2015-08-30 |
Created | 3,522 days ago |
Country | United States (US) |
Subscribers | 914,000 |
Videos | 68 |
Channel Views | 458,329,755 |
Channel Comments | 128 |
Avg Views/ Day | 130,133 |
Avg Views/ Subscriber | 501 |
Avg Views/ Video | 6,740,143 |
Views Growth (7d) | 4,628,055 (1.02%) |
Top 10 Videos by Views
Last 15 published Videos
Monthly Channel View Gains
Days Tracked | Views+ | Updated |
---|---|---|
30 | 5,877,689 | 3-2025 |
26 | 9,136,530 | 2-2025 |
31 | 1,328,830 | 1-2025 |
Monthly Subscriber Gains
Days Tracked | Avg.Subscriber | Avg.Subscriber+ | Updated |
---|---|---|---|
30 | 903,033 | 283 | 3-2025 |
26 | 895,269 | 250 | 2-2025 |
31 | 888,484 | 258 | 1-2025 |